
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | FL - 450 | 6004 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | FL - 449 | 7853 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | FL - 448 | 7652 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | FL - 447 | 0650 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FL - 446 | 8171 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FL - 445 | 4257 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | FL - 444 | 3067 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | FL - 443 | 2234 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | FL - 442 | 3548 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | FL - 441 | 8524 |
