
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | OG - 699 | 8270 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | OG - 698 | 0466 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | OG - 697 | 7907 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | OG - 696 | 6543 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 695 | 6502 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 694 | 6224 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 693 | 0443 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 692 | 6250 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG - 691 | 6754 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG - 690 | 8405 |
