
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | VG - 451 | 6571 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | VG - 450 | 6849 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | VG - 449 | 1866 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | VG - 448 | 9922 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VG - 447 | 1863 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VG - 446 | 0262 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | VG - 445 | 2590 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | VG - 444 | 1589 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | VG - 443 | 4923 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | VG - 442 | 4464 |
