
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | ZQ - 267 | 6526 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | ZQ - 266 | 3901 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | ZQ - 265 | 8774 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | ZQ - 264 | 9541 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | ZQ - 263 | 6392 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | ZQ - 262 | 1430 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | ZQ - 261 | 2618 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ZQ - 260 | 7483 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ZQ - 259 | 7484 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ZQ - 258 | 0695 |
