
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SYDLT - 595 | 7712 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYDLT - 594 | 6031 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDLT - 593 | 5500 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDLT - 592 | 4430 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDLT - 591 | 9111 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDLT - 590 | 6142 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDLT - 589 | 1268 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SYDLT - 588 | 4369 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYDLT - 587 | 2875 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDLT - 586 | 8615 |
