
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | NC - 450 | 1251 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | NC - 449 | 3657 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | NC - 448 | 9254 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | NC - 447 | 0277 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NC - 446 | 6452 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NC - 445 | 5866 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | NC - 444 | 4524 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | NC - 443 | 5929 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | NC - 442 | 7625 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | NC - 441 | 7910 |
