
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | GG - 220 | 5065 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | GG - 219 | 9372 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | GG - 218 | 1589 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | GG - 217 | 8769 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | GG - 216 | 2412 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | GG - 215 | 8271 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GG - 214 | 4605 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GG - 213 | 3597 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GG - 212 | 3447 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GG - 211 | 4196 |
